| 省份 | 层次 | 学费标准(元/年) |
| 湖北省 | 本科 | 重点专业:2900元/年;一般专业:2250元/年; |
| 艺术类专业:2900元/年。 | ||
| 浙江省 | 本科 | 重点专业:2900元/年;一般专业:2250元/年。 |
| 河北省 | 本科 | 1650元/年。 |
| 贵州省 | 本科 | 法学类、理工类、经管类(不含药学):2400元/年; |
| 护理学、药学:2800元/年。 | ||
| 湖南省 | 本科 | 文科类(法学类、经管类[不含药学]):2100元/年; |
| 理科类(理工类):2200元/年; | ||
| 护理学、药学:3200元/年。 | ||
| 山西省 | 本科 | 2250元/年。 |
新生必须按照通知书规定的时间由相关教学点在武汉科技大学继续教育学院集体办理报到注册手续,学费由学生本人全额缴纳至武汉科技大学指定账户。
