| 学校 | 层次 | 专业 | 学费参考 |
|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | - | - | 4500-5800 |
| 华中科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 5000-6000 |
| 中南财经政法大学 | - | - | 重点专业:5850 一般专业:4500 |
| 华中农业大学 | - | - | 重点专业:5850 一般专业:4500 |
| 华中师范大学 | - | - | 6000-7000 |
| 武汉科技大学 | 专升本 | 机械电子工程、网络工程、电子信息工程、计算机科学与技术 | 10200 |
| 英语、交通运输、护理学、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、行政管理、人力资源管理、投资学、法学、社会工作、体育教育、城乡规划、生物工程 | 7800 | ||
| 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 18000 | ||
| 专科 | 机电一体化技术、计算机应用技术、汽车检测与维修技术、护理、财务管理、会计、工商企业管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、工程造价、社会工作 | 7800 | |
| 艺术设计、动漫设计 | 10200 | ||
| 武汉纺织大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 、市场营销、人力资源管理、 国际经济与贸易、电子商务、网络与新媒体 | 4500 |
| 会计学、金融学 | 5200 | ||
| 动画、视觉传达设计、服装与服饰设计 、产品设计、环境设计、数字媒体艺术 | 7000 | ||
| 专科 | 人力资源管理、电子商务、计算机应用技术 、会计 | 4800 | |
| 动漫设计、服装与服饰设计、艺术设计 | 5200 | ||
| 湖北大学 | 专升本 | 人力资源管理、会计学、质量管理工程 | 5850 |
| 汉语言文学、英语、行政管理、旅游管理、金融学、秘书学 | 4500 | ||
| 专科 | 行政管理、酒店管理、文秘、质量管理与认证 | 5850 | |
| 湖北师范大学 | - | 视觉传达设计、服饰与服装设计、动画、艺术设计、动漫设计 | 8000 |
| 汉语国际教育、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体、计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 行政管理、学前教育、小学教育、教育学、财务管理 | 4000 |
备注:1. 以上学费为学校公示收费标准,不含教材费、考试费等其他费用;
2. 最终收费以各高校官方公示为准,严禁任何机构超标准收费。
